Balanza Electrónica para órganos Seca 856
$694.365
El sector elevado de la pantalla la protege contra los ensuciamientos por líquidos y un compartimiento de pilas con sellado especial evita la penetración de humedad en los componentes electrónicos.
8 disponibles
Description
La Balanza Electrónica para órganos Seca 856 también satisface perfectamente las exigencias higiénicas. La superficie robusta y sellada de acero fino se puede limpiar con absoluta facilidad.
La función pre-TARA permite comprobar la tara de los recipientes, para obtener así un peso neto exacto, que podrá registrarse con una enorme precisión gracias a la división en fracciones de 1 gramo.
Additional information
Peso | 5,313 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 33 × 11,5 cm |
Ref | 856 |
Quick Comparison
Settings | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 remove | Cinta métrica corporal Bioline remove | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 remove | Cinta métrica corporal Bioline remove | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4012030007276 | 4045396195547 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $694.365 | $460.900 | $22.700 | $134.600 | $729.470 | $244.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 8 disponibles | 10 disponibles | 200 disponibles | 35 disponibles | 11 disponibles | 20 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 8 disponibles | 10 disponibles | 200 disponibles | 35 disponibles | 11 disponibles | 20 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El sector elevado de la pantalla la protege contra los ensuciamientos por líquidos y un compartimiento de pilas con sellado especial evita la penetración de humedad en los componentes electrónicos. |
El fonendoscopio cardiophon es la obra maestra de Riester. Con pieza de contacto doble de altísima calidad, convence en todas las situaciones gracias a sus superiores propiedades acústicas. cardiophon ofrece unas prestaciones acústicas únicas, especialmente en la gama de frecuencias de 200 Hz a 500 Hz, importante para la auscultación de los tonos cardiacos. Para uso en Adultos y niños. | Cinta ergonómica para medir circunferencias | duplex® es un fonendoscopio de alta calidad de Riester con pieza de contacto doble de precisión. La acústica se ha mejorado significativamente, duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio Material: Aluminio. Fabricado en Alemania por Riester! | Báscula mecánica de piso Bonita y robusta: esta báscula causa una gran impresión en gimnasios y centros salud debido a su claro y puro diseño. | El nuevo duplex® 2.0 baby se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico Fabricado en Alemania por Riester ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La Balanza Electrónica para órganos Seca 856 también satisface perfectamente las exigencias higiénicas. La superficie robusta y sellada de acero fino se puede limpiar con absoluta facilidad.
La función pre-TARA permite comprobar la tara de los recipientes, para obtener así un peso neto exacto, que podrá registrarse con una enorme precisión gracias a la división en fracciones de 1 gramo.
Código EAN: 4012030007276
| Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 Riester en acero inoxidable 4240-01
| Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
| Estetoscopio duplex profesional adulto económico duplex Riester Aluminio 4001-01
duplex®: análisis de frecuencias
20 Hz – 100 Hz máx. 3.6 dB a 100 Hz
100 Hz – 1,500 Hz máx. 21.7 dB a 300 Hz | Bascula mecánica de piso seca 750 Esta Báscula posee un armazón de acero con barnizado cubierto en polvo, escala circular y recubrimiento para así tener una fácil limpieza. La báscula seca 750 se obtiene en tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/libras. Referencia: 750 | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Riester Ref: 4220
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,313 kg | 1,1628 kg | 0,0672 kg | 0,9979 kg | 11,31 kg | 0,9979 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 33 × 11,5 cm | 38 × 17 × 4,5 cm | 8 × 7 × 3 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 16 × 34 × 52 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.